產品展示PRODUCTS
SYA-16A全自動氧指數(shù)分析測定儀
更新時間:2026-07-08
訪問量:128
廠商性質:生產廠家
生產地址:
SYA-16A全自動氧指數(shù)分析測定儀

產品介紹:
數(shù)顯氧指數(shù)測定儀符合塑料燃燒性能試驗方法氧指數(shù)法GB/T2406和紡織品燃燒性能試驗氧指數(shù)法GB/T5454等標準國家標準,用于評定聚合物在規(guī)定試驗條件下的燃燒性能,即測定聚合物剛好維持燃燒的低氧的體積百分比濃度。
適用范圍:
適用于塑料、橡膠、纖維、泡沫塑料、軟片和薄膜及紡織等材料的燃燒性能測定。
適用標準:
ASTM_D 2863、 IS0 4589-2、NES 714 、GB/T 5454、 GB/T 10707、 GB/T 8924、 GB/T 16581、NB/SH/T 0815、 TB/T 2919、 IEC 61144、 IS0 15705、 IS0 4589-2-1996。
產品特點:
全彩觸摸屏控制,只需在觸屏上設定氧濃度值,程序便會自動調節(jié)到氧濃度平衡并發(fā)出嘀的聲音提示,免去了人工調節(jié)氧濃度的麻煩;采用步進比例閥大大提高了流量的控制精度,采用閉環(huán)控制,測試當中氧濃度漂移程序自動調節(jié)回到目標值,避免了傳統(tǒng)氧指數(shù)測定儀不能在測試當中調節(jié)氧濃度的弊端,大大提高了測試精度。帶有計時功能,可存儲實驗數(shù)據(jù),可查詢歷史數(shù)據(jù),可清除歷史數(shù)據(jù)。
技術參數(shù):
參數(shù)類別 | 詳細參數(shù) |
傳感器 | 進口氧傳感器,數(shù)字顯示氧氣濃度無需計算,精度更高更準確,范圍 0—100% |
數(shù)字分辨率 | ±0.1% |
測量精度 | 0.1 級 |
觸摸屏 | 設置程序自動調節(jié)氧濃度 |
校準 | 一鍵校準精度 |
配比 | 一鍵配比濃度 |
自動提示 | 氧濃度穩(wěn)定自動提示報警聲 |
流量調節(jié)范圍 | 0-20L/min(0-1200L/h) |
石英玻璃筒 | 兩種規(guī)格任選其一(內徑≥75mm 或內徑≥85mm) |
燃燒筒內氣體流速 | 40mm±2mm/s |
試驗環(huán)境 | 環(huán)境溫度:室溫~40℃;相對濕度:≤70% |
輸入壓力 | 0.25-0.3MPa |
工作壓力 | 氮氣 0.15-0.20MPa 氧氣 0.15-0.20Mpa |
點火系統(tǒng) | 丙烷(丁烷)點火系統(tǒng),點火嘴為一根金屬管制成,尾端有內徑∅2±1mm 的噴嘴,可自由彎曲 |
試樣夾 | 可用于軟質和硬質塑料、各類建筑材料、紡織品、防火門等 |
氣體 | 工業(yè)用氮氣、氧氣,純度 > 99%;(注:氣源和鏈接頭用戶自備) |
電源要求 | AC220(+10%)V、50HZ |
大使用功率 | 產品介紹: 用于測定各種紡織品包括機織、針織、無紡織物等的燃燒性能,也可用于塑料、橡膠、紙張等的燃燒性能測定。用于評定聚合物在規(guī)定試驗條件下的燃燒性能,即測定聚合物剛好維持燃燒的Z低氧的體積百分比濃度。 適用范圍: 適用于塑料、橡膠、纖維、泡沫塑料、軟片和薄膜及紡織等材料的燃燒性能測定。 適用標準: GB/T2406-2008《塑料燃燒性能試驗方法-氧指數(shù)法》 GB/T5454-1997《紡織品燃燒性能測定-氧指數(shù)測定法》 1S04589.3-1996/ASTMD2863 1S0 4589-2 NES 714 GB/T5454 GB/T 10707 GB/T 8924-2005/GB/T 16581-1996 NB/SH/T 0815-2010 TB/T 2919-1998 IEC 6114-1992 ISO 15705-2002 ISO 4589-2-1996 1S04589.3-1996
產品特點: 1.兩個玻璃轉子流量計分別控制氧、氮流量; 2.專用手動點火器點火安全可靠; 3.儀器結構簡單,操作方便。 技術參數(shù):
150W |











